WATER EXERCISE SCHEDULE
| MONDAY | |
| 7:45 a.m. | Arthritis |
| 8:00 a.m. | Regular |
| 8:45 a.m. | Regular |
| 8:00 a.m. | Deep Water |
| 2:00 p.m. | Regular |
| TUESDAY | |
| 7:45 a.m. | Arthritis |
| 8:00 a.m. | Regular |
| 8:00 a.m. | Deep Water |
| WEDNESDAY | |
| 7:45 a.m. | Arthritis |
| 8:00 a.m. | Regular |
| 8:45 a.m. | Regular |
| 8:00 a.m. | Deep Water |
| 2:00 p.m. | Regular |
| THURSDAY | |
| 7:45 a.m. | Arthritis |
| 8:00 a.m. | Regular |
| 8:00 a.m. | Deep Water |
| FRIDAY | |
| 8:00 a.m. | Regular |
| 8:45 a.m. | Regular |
| 8:00 a.m. | Deep Water |
| 2:00 p.m. | Regular |
